Home » Disabili e congiunti » Scheda
Scheda
Le cifre e i fatti principali della Pro Infirmis:
| 2011 | 2010 | |
| Bilan (en millions de CHF) | ||
| Valeurs mobilisées | 59.8 | 56.8 |
| Valeurs immobilisées | 20.7 | 22.0 |
| Total des actifs | 80.5 | 78.8 |
| Capital étranger | 17.3 | 18.0 |
| Capital des fonds affectés | 22.7 | 22.0 |
| Capital de l’organisation | 40.5 | 38.8 |
| Total des passifs | 80.5 | 78.8 |
| Compte d’exploitation (en millions de CHF) | ||
| Produits | 94.6 | 92.1 |
| Charges | -92.5 | -87.5 |
| Résultat opérationnel | 2.1 | 4.6 |
| Résultat financier | -0.1 | 0.9 |
| Résultat sans rapport avec les prestations | 0.3 | 0.1 |
| Résultat des fonds | -0.6 | -1.3 |
| Résultat non opérationnel | -0.4 | -0.3 |
| Résultat annuel avant attribution / prélèvement sur capital de l’organisation | 1.7 | 4.3 |
| Personnel | ||
| Total collaboratrices et collaborateurs | 1'372 | 1'438 |
| Collaboratrices et collaborateurs rémunérés au mois | 562 | 547 |
| Equivalent en postes à plein temps | 397 | 402 |
| Collaboratrices et collaborateurs rémunérés à l’heure | 810 | 891 |
| Equivalent en postes à plein temps | 80 | 84 |
| Personnes actives à titre honorifique (au 31.12.2010) | 124 | 127 |
| Nombre de directions cantonales | 17 | 18 |
| Nombre de services de consultation | 49 | 49 |
| Récolte de fonds (en millions de CHF) | ||
| Produits des dons | 18.5 | 19.4 |
| Charges de la récolte de fonds | 5.4 | 4.9 |
| Rémunérations et indemnités (en CHF) | ||
| Présidente | 6'000 | 6'000 |
| Membres du Bureau | 3'000 | 3'000 |
| Président de la commission financière | 1'000 | 1'000 |
| Présidente de la commission de nomination et du personnel | 1'000 | 1'000 |
| Indemnités, par séance | 300 | 300 |
| Total des rémunérations des 6 membres de la Direction | 1'085'414 | 1'062'087 |
| Rapport entre le salaire le plus bas et le plus élevé | 1 : 4.5 | 1 : 4.9 |
Rapporto annuale et bilancio annuale
- Pro Infirmis rapporto annuale 2011 (tedesco) - pdf, 645K[pdf, 645 K]
- Pro Infirmis bilancio annuale 2011 (tedesco) - pdf, 5.0M[pdf, 5.0 M]
- Pro Infirmis rapporto annuale 2011 (francese) - pdf, 647K[pdf, 647 K]
- Pro Infirmis bilancio annuale 2011 (francese) - pdf, 5.0M[pdf, 5.0 M]
- Pro Infirmis rapporto annuale 2010 (tedesco) - pdf, 738K[pdf, 738 K]
- Pro Infirmis bilancio annuale 2010 (tedesco) - pdf, 1.5M[pdf, 1.5 M]
- Pro Infirmis rapporto annuale 2010 (francese) - pdf, 735K[pdf, 735 K]
- Pro Infirmis bilancio annuale 2010 (francese) - pdf, 1.5M[pdf, 1.5 M]
