Scheda
Le cifre e i fatti principali della Pro Infirmis:
| 2010 | 2009 | |
| Bilan (en millions de CHF) | ||
| Valeurs mobilisées | 56.8 | 51.1 |
| Valeurs immobilisées | 22.0 | 22.9 |
| Total des actifs | 78.8 | 74.0 |
| Capital étranger | 17.7 | 18.5 |
| Capital des fonds affectés | 21.1 | 20.4 |
| Capital de l’organisation | 40.0 | 35.1 |
| Total des passifs | 78.8 | 74.0 |
| Compte d’exploitation (en millions de CHF) | ||
| Produits | 92.1 | 89.7 |
| Charges | -87.5 | -89.7 |
| Résultat opérationnel | 4.6 | – |
| Résultat financier | 0.9 | 2.8 |
| Résultat sans rapport avec les prestations | 0.1 | 0.4 |
| Résultat des fonds | -1.3 | -0.5 |
| Résultat non opérationnel | -0.3 | 2.7 |
| Résultat annuel avant attribution / prélèvement sur capital de l’organisation | 4.3 | 2.7 |
| Personnel | ||
| Total collaboratrices et collaborateurs | 1'447 | 1'514 |
| Collaboratrices et collaborateurs rémunérés au mois | 556 | 563 |
| Equivalent en postes à plein temps | 400 | 406 |
| Collaboratrices et collaborateurs rémunérés à l’heure | 891 | 951 |
| Equivalent en postes à plein temps | 84 | 70 |
| Personnes actives à titre honorifique (au 31.12.2010) | 127 | 127 |
| Nombre de directions cantonales | 17 | 18 |
| Nombre de services de consultation | 49 | 49 |
| Récolte de fonds (en millions de CHF) | ||
| Produits des dons | 19.4 | 18.3 |
| Charges de la récolte de fonds | 4.9 | 5.1 |
| Rémunérations et indemnités (en CHF) | ||
| Présidente | 6'000 | 6'000 |
| Membres du Bureau | 3'000 | 3'000 |
| Président de la commission financière | 1'000 | 1'000 |
| Présidente de la commission de nomination et du personnel | 1'000 | 1'000 |
| Indemnités, par séance | 300 | 300 |
| Total des rémunérations des 6 membres de la Direction | 1'062'087 | 1'054'286 |
| Rapport entre le salaire le plus bas et le plus élevé | 1 : 4.9 | 1 : 4.9 |
rapporto annuale 2010 (tedesco) [738 KB]
rapporto annuale 2010 (francese) [735 KB]
rapporto annuale 2008 (tedesco) [613 KB]
rapporto annuale 2008 (francese) [490 KB]

